Количество операций в месяц | Организации и Индивитуальные предприниматели на ОСН без сотрудников | Организации и Индивитуальные предприниматели на ОСН с сотрудниками | Организации и Индивидуальные предпринимателина УСН 6% и 15%, патент (без сотрудников) | Организации и Индивидуальные предпринимателина УСН 6% и 15%, патент (с сотрудниками) |
0 «нулевая» | 5000 (квартал) | 7000 (квартал) | 4000 (квартал) | 6 000 (год) |
До 10 операций в КВАРТАЛ | 14000 за квартал | 15000 за квартал | 10000 за квартал | 12000 за квартал |
От 4 до 10 | 6 500 | 7 500 | 5 000 | 7 000 |
От 11 до 30 | 15 500 | 17 000 | 13 000 | 14 000 |
От 31 до 50 | 18 000 | 20 000 | 14 000 | 15 500 |
От 51 до 100 | 23 500 | 25 000 | 16 500 | 18 600 |
От 101 до 150 | 26 300 | 29 500 | 23 500 | 25 000 |
От 151 до 200 | 32 000 | 35 000 | 27 000 | 30 000 |
От 201 до 250 | 40 000 | 45 000 | 31 500 | 35 000 |
От 251 до 300 | 50 000 | 55 000 | 38 200 | 43 000 |
От 301 до 350 | 60 000 | 65 000 | 45 500 | 51 200 |
От 351 до 400 | 70 000 | 75 000 | 55 000 | 62 800 |
От 401 | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
*при количестве сотрудников более 5 человек стоимость определяется в индивидуальном порядке | ||||
** В стоимость включены услуги по обработке первичной документации, расчета заработной платы, кадрового делороизводства, составление и отправка отчетности, формирование архива бухгалтерских и кадровых документов, сбор информации по запросу Заказчика. |